Đấu giá tài sản
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản bảo đảm tại Hà Nội, lấy từ Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.
Danh sách thông báo đấu giá
Địa bàn
Nhóm tài sản
84 thông báo
| Địa bàn | Nhóm tài sản | Quy mô | Giá khởi điểm | Đấu giá | Hạn hồ sơ | Lần |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà ở | 120,7 m² | 6,9 tỷ | 07/09/2026 | 02/09/2026 · 3ng | 2× | |
| Đất nông nghiệp | 15 thửa | từ 7,7 tr | 08/09/2026 | 03/09/2026 · 4ng | — | |
| Đất nông nghiệp | 5 thửa | từ 20,6 tr | 08/09/2026 | 03/09/2026 · 4ng | — | |
| Đất nông nghiệp | 15 thửa | từ 10,1 tr | 08/09/2026 | 03/09/2026 · 4ng | — | |
| Đất nông nghiệp | 15 thửa | từ 4,7 tr | 08/09/2026 | 03/09/2026 · 4ng | — | |
| Quyền sử dụng đất | 150 m² | 8 tỷ | 08/09/2026 | 03/09/2026 · 4ng | 6× | |
| Đất nông nghiệp | 15 thửa | từ 8 tr | 08/09/2026 | 03/09/2026 · 4ng | — | |
| Đất nông nghiệp | 15 thửa | từ 4,2 tr | 08/09/2026 | 03/09/2026 · 4ng | — | |
| Đất nông nghiệp | 25 thửa | từ 5,8 tr | 08/09/2026 | 03/09/2026 · 4ng | — | |
| Đất nông nghiệp | 40 thửa | từ 4,7 tr | 08/09/2026 | 03/09/2026 · 4ng | — | |
| Đất nông nghiệp | 40 thửa | từ 4,2 tr | 08/09/2026 | 03/09/2026 · 4ng | — | |
| Đất ở | — | 19,6 tỷ | 09/09/2026 | 04/09/2026 · 5ng | — | |
| Quyền sử dụng đất | 115 m² | 3,4 tỷ | 09/09/2026 | 04/09/2026 · 5ng | 3× | |
| Đất ở | 614 m² | 5 tỷ | 08/09/2026 | 04/09/2026 · 5ng | 2× | |
| Nhà ở | 66,7 m² | 4,6 tỷ | 10/09/2026 | 07/09/2026 · 8ng | — | |
| Căn hộ | — | 2,9 tỷ | 10/09/2026 | 07/09/2026 · 8ng | — | |
| Nhà ở | 439,7 m² | 2,5 tỷ | 10/09/2026 | 07/09/2026 · 8ng | — | |
| Nhà ở | 107 m² | 19,1 tỷ | 10/09/2026 | 07/09/2026 · 8ng | 5× | |
| Nhà ở | 72,6 m² | 3,5 tỷ | 10/09/2026 | 07/09/2026 · 8ng | 2× | |
| Đất ở | — | 68 tr | 10/09/2026 | 07/09/2026 · 8ng | — | |
| Nhà ở | 80 m² | 39,5 tỷ | 10/09/2026 | 07/09/2026 · 8ng | 4× | |
| Nhà ở | 144 m² | 15,6 tỷ | 10/09/2026 | 07/09/2026 · 8ng | — | |
| Đất dự án | 198 m² | 19 tỷ | 09/09/2026 | 07/09/2026 · 8ng | — | |
| Nhà ở | 130 m² | 8,4 tỷ | 11/09/2026 | 08/09/2026 · 9ng | — | |
| Quyền sử dụng đất | 341,8 m² | 10 tỷ | 11/09/2026 | 08/09/2026 · 9ng | — | |
| Nhà ở | 157,1 m² | 7,1 tỷ | 11/09/2026 | 08/09/2026 · 9ng | 2× | |
| Đất nông nghiệp | — | nguồn ghi khó tin | 11/09/2026 | 08/09/2026 · 9ng | — | |
| Nhà ở | 36 m² | 1,7 tỷ | 14/09/2026 | 09/09/2026 · 10ng | — | |
| Nhà ở | 46,5 m² | 5,1 tỷ | 14/09/2026 | 09/09/2026 · 10ng | — | |
| Nhà ở | 100 m² | 2,4 tỷ | 14/09/2026 | 09/09/2026 · 10ng | — | |
| Đất ở | — | — | 13/09/2026 | 09/09/2026 · 10ng | — | |
| Đất ở | — | — | 13/09/2026 | 09/09/2026 · 10ng | — | |
| Quyền sử dụng đất | — | — | 12/09/2026 | 09/09/2026 · 10ng | — | |
| Đất dự án | — | 48,5 tr | 12/09/2026 | 09/09/2026 · 10ng | — | |
| Nhà ở | 51,9 m² | 5,3 tỷ | 11/09/2026 | 09/09/2026 · 10ng | — | |
| Quyền sử dụng đất | 32,1 m² | 6,8 tỷ | 11/09/2026 | 09/09/2026 · 10ng | 5× | |
| Nhà ở | 277,5 m² | 14,7 tỷ | 11/09/2026 | 09/09/2026 · 10ng | 4× | |
| Đất dự án | — | — | 26/09/2026 | 10/09/2026 · 11ng | — | |
| Căn hộ | 40 m² | 1,1 tỷ | 15/09/2026 | 10/09/2026 · 11ng | — | |
| Nhà ở | 243 m² | 35,2 tỷ | 16/09/2026 | 11/09/2026 · 12ng | — | |
| Nhà ở | 36,7 m² | 5,7 tỷ | 16/09/2026 | 11/09/2026 · 12ng | — | |
| Đất ở | — | 23,7 tỷ | 16/09/2026 | 11/09/2026 · 12ng | — | |
| Quyền sử dụng đất | — | 50,9 tỷ | 30/09/2026 | 14/09/2026 · 15ng | — | |
| Đất ở | — | 79,2 tỷ | 30/09/2026 | 14/09/2026 · 15ng | — | |
| Đất ở | — | 79,2 tỷ | 30/09/2026 | 14/09/2026 · 15ng | — | |
| Nhà ở | 208,2 m² | 1,7 tỷ | 17/09/2026 | 14/09/2026 · 15ng | 6× | |
| Nhà ở | 108,4 m² | 13,2 tỷ | 17/09/2026 | 14/09/2026 · 15ng | 5× | |
| Nhà ở | — | 17,2 tỷ | 17/09/2026 | 14/09/2026 · 15ng | — | |
| Nhà ở | thửa 71 | 13,8 tỷ | 18/09/2026 | 15/09/2026 · 16ng | — | |
| Quyền sử dụng đất | 120 m² | 5,5 tỷ | 18/09/2026 | 15/09/2026 · 16ng | — | |
| Nhà ở | 55,8 m² | 23,8 tỷ | 18/09/2026 | 15/09/2026 · 16ng | — | |
| Quyền sử dụng đất | 110,3 m² | — | 18/09/2026 | 15/09/2026 · 16ng | 3× | |
| Nhà ở | thửa 02/06 | 20,3 tỷ | 18/09/2026 | 15/09/2026 · 16ng | 4× | |
| Đất ở | — | 12,5 tr | 18/09/2026 | 15/09/2026 · 16ng | — | |
| Đất ở | 123 m² | 4,5 tỷ | 17/09/2026 | 15/09/2026 · 16ng | 3× | |
| Căn hộ | 78,2 m² | 5,6 tỷ | 21/09/2026 | 16/09/2026 · 17ng | — | |
| Quyền sử dụng đất | — | — | 19/09/2026 | 16/09/2026 · 17ng | — | |
| Quyền sử dụng đất | 393 m² | 2,4 tỷ | 22/09/2026 | 17/09/2026 · 18ng | 3× | |
| Nhà ở | 210 m² | 74,4 tỷ | 23/09/2026 | 18/09/2026 · 19ng | 2× | |
| Nhà ở | 39,7 m² | 13,5 tỷ | 23/09/2026 | 18/09/2026 · 19ng | — | |
| Nhà ở | 117,2 m² | 10 tỷ | 23/09/2026 | 18/09/2026 · 19ng | 2× | |
| Nhà ở | 61,7 m² | 10,3 tỷ | 24/09/2026 | 21/09/2026 · 22ng | 5× | |
| Nhà ở | 236 m² | 4,4 tỷ | 25/09/2026 | 22/09/2026 · 23ng | 2× | |
| Nhà ở | — | 2,9 tỷ | 25/09/2026 | 22/09/2026 · 23ng | — | |
| Quyền sử dụng đất | — | 196,6 tỷ | 25/09/2026 | 22/09/2026 · 23ng | — | |
| Nhà ở | 194,4 m² | 2,5 tỷ | 25/09/2026 | 22/09/2026 · 23ng | 3× | |
| Nhà ở | 186 m² | 10,5 tỷ | 29/09/2026 | 24/09/2026 · 25ng | — | |
| Đất ở | 511 m² | 2,4 tỷ | 29/09/2026 | 24/09/2026 · 25ng | 6× | |
| Đất ở | 513 m² | 2,5 tỷ | 29/09/2026 | 24/09/2026 · 25ng | 6× | |
| Quyền sử dụng đất | 562 m² | 9,5 tỷ | 29/09/2026 | 24/09/2026 · 25ng | — | |
| Nhà ở | — | 17,7 tỷ | 30/09/2026 | 25/09/2026 · 26ng | — | |
| Nhà ở | 172,3 m² | 19,1 tỷ | 30/09/2026 | 25/09/2026 · 26ng | — | |
| Đất ở | 177 m² | 11,4 tỷ | 30/09/2026 | 25/09/2026 · 26ng | — | |
| Nhà ở | 160 m² | 10,2 tỷ | 30/09/2026 | 25/09/2026 · 26ng | 2× | |
| Đất ở | 44,9 m² | 8,9 tỷ | 30/09/2026 | 25/09/2026 · 26ng | — | |
| Nhà ở | thửa 23/330 | 9,2 tỷ | 01/10/2026 | 28/09/2026 · 29ng | — | |
| Căn hộ | — | 9,1 tỷ | 02/10/2026 | 29/09/2026 · 30ng | — | |
| Quyền sử dụng đất | thửa 04/6 | 27,3 tỷ | 02/10/2026 | 29/09/2026 · 30ng | 2× | |
| Quyền sử dụng đất | thửa 04/6 | 27,3 tỷ | 02/10/2026 | 29/09/2026 · 30ng | 2× | |
| Quyền sử dụng đất | thửa 150/18 | 45,7 tỷ | 05/10/2026 | 30/09/2026 · 31ng | — | |
| Nhà ở | 40 m² | 11,2 tỷ | 05/10/2026 | 30/09/2026 · 31ng | — | |
| Quyền sử dụng đất | thửa 69/64 | 27,2 tỷ | 07/10/2026 | 02/10/2026 · 33ng | 3× | |
| Quyền sử dụng đất | thửa 69/64 | 27,2 tỷ | 07/10/2026 | 02/10/2026 · 33ng | 3× | |
| Quyền sử dụng đất | thửa 69/64 | 27,2 tỷ | 07/10/2026 | 02/10/2026 · 33ng | 3× |
Đang trên đường giảm giá
Cổng không công bố giá trúng — mục kết quả chỉ dành cho đấu giá trực tuyến, còn phần lớn bất động sản đấu trực tiếp tại trụ sở. Nhưng luật cho giảm giá khởi điểm mỗi lần đấu lại không thành, nên chuỗi giá khởi điểm qua các lần chính là đường giảm giá của tài sản. Đây là thứ chỉ hiện ra nếu có người lưu lại từng lần.
| Địa bàn | Nhóm | Giá lần đầu | Hiện tại | Giảm | Lần | Trong |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xã Yên ViênNhà ởxem thông báo | Nhà ở108 m² | 11,8 tỷ | 7 tỷ | −41% | 6× | 86 ngàyđến 29/08/2026 |
| phường Thạch BànQuyền sử dụng đấtxem thông báo | Quyền sử dụng đất70 m² | 9,1 tỷ | 5,3 tỷ | −41% | 6× | 146 ngàyđến 26/08/2026 |
| phường Láng ThượngNhà ởxem thông báo | Nhà ở57,6 m² | 11,8 tỷ | 7 tỷ | −41% | 6× | 111 ngàyđến 24/08/2026 |
| phường Thạch BànNhà ởxem thông báo | Nhà ở43,2 m² | 3,5 tỷ | 2,1 tỷ | −40% | 7× | 138 ngàyđến 24/08/2026 |
| phường Văn ChươngĐất ởxem thông báo | Đất ở66,5 m² | 17,8 tỷ | 11,1 tỷ | −38% | 7× | 62 ngàyđến 13/08/2026 |
| xã Phú SơnNhà ởxem thông báo | Nhà ở660 m² | 2,1 tỷ | 1,4 tỷ | −34% | 5× | 145 ngàyđến 10/08/2026 |
| xã Tiến ThắngNhà ởxem thông báo | Nhà ở208,2 m² | 2,6 tỷ | 1,7 tỷ | −34% | 6× | 188 ngàyđến 17/09/2026 |
| phường LángQuyền sử dụng đấtxem thông báo | Quyền sử dụng đất32,1 m² | 9,8 tỷ | 6,8 tỷ | −31% | 5× | 147 ngàyđến 11/09/2026 |
| xã Đan PhượngNhà ởxem thông báo | Nhà ở61,7 m² | 14,4 tỷ | 10,3 tỷ | −28% | 5× | 195 ngàyđến 24/09/2026 |
| phường Dương NộiNhà ởxem thông báo | Nhà ở277,5 m² | 20,1 tỷ | 14,7 tỷ | −27% | 4× | 161 ngàyđến 11/09/2026 |
| xã Đại ThanhCăn hộxem thông báo | Căn hộ55,8 m² | 3,6 tỷ | 2,6 tỷ | −27% | 4× | 134 ngàyđến 18/08/2026 |
| xã Phú KimQuyền sử dụng đấtxem thông báo | Quyền sử dụng đất304 m² | 7 tỷ | 5,2 tỷ | −26% | 6× | 131 ngàyđến 25/08/2026 |
| phường Đức GiangNhà ởxem thông báo | Nhà ở130,5 m² | 24,3 tỷ | 18,3 tỷ | −25% | 4× | 84 ngàyđến 26/06/2026 |
| xã Tây MỗNhà ởxem thông báo | Nhà ở95,4 m² | 25,1 tỷ | 18,9 tỷ | −25% | 4× | 167 ngàyđến 27/08/2026 |
| phường Thanh LiệtNhà ởxem thông báo | Nhà ở52,8 m² | 5,6 tỷ | 4,3 tỷ | −23% | 4× | 104 ngàyđến 03/09/2026 |
| phường Quang TrungNhà ởxem thông báo | Nhà ở108,4 m² | 17,1 tỷ | 13,2 tỷ | −23% | 5× | 160 ngàyđến 17/09/2026 |
| xã Tây MỗQuyền sử dụng đấtxem thông báo | Quyền sử dụng đất150 m² | 10,4 tỷ | 8 tỷ | −23% | 6× | 176 ngàyđến 08/09/2026 |
| phường Kim LiênĐất ởxem thông báo | Đất ở | 4,6 tỷ | 3,5 tỷ | −22% | 5× | 90 ngàyđến 12/08/2026 |
| phường Từ LiêmQuyền sử dụng đấtxem thông báo | Quyền sử dụng đất148,2 m² | 13,1 tỷ | 10,6 tỷ | −20% | 4× | 112 ngàyđến 28/08/2026 |
| xã Trường ThịnhNhà ởxem thông báo | Nhà ở199 m² | 3,1 tỷ | 2,5 tỷ | −19% | 3× | 43 ngàyđến 25/07/2026 |
| phường Việt HưngNhà ởxem thông báo | Nhà ở93,9 m² | 20,8 tỷ | 16,8 tỷ | −19% | 3× | 95 ngàyđến 21/08/2026 |
| phường Chương MỹQuyền sử dụng đấtxem thông báo | Quyền sử dụng đất393 m² | 3 tỷ | 2,4 tỷ | −19% | 3× | 123 ngàyđến 22/09/2026 |
| xã Mỹ ĐứcQuyền sử dụng đấtxem thông báo | Quyền sử dụng đất767 m² | 2,6 tỷ | 2,1 tỷ | −19% | 3× | 41 ngàyđến 26/08/2026 |
| xã Thủy Xuân TiênNhà ởxem thông báo | Nhà ở495 m² | 6,8 tỷ | 5,5 tỷ | −19% | 3× | 26 ngàyđến 18/07/2026 |
| xã Trường ThịnhNhà ởxem thông báo | Nhà ở602 m² | 9,2 tỷ | 7,5 tỷ | −19% | 3× | 43 ngàyđến 25/07/2026 |
| xã Dương XáĐất ởxem thông báo | Đất ở | 11,1 tỷ | 9 tỷ | −19% | 4× | 127 ngàyđến 21/08/2026 |
| phường Đông NgạcĐất ởxem thông báo | Đất ở296 m² | 49,3 tỷ | 40,5 tỷ | −18% | 4× | 120 ngàyđến 21/08/2026 |
| phường Tây MỗNhà ởxem thông báo | Nhà ở | 22,1 tỷ | 18,3 tỷ | −17% | 3× | 106 ngàyđến 28/08/2026 |
| xã Bắc HồngQuyền sử dụng đấtxem thông báo | Quyền sử dụng đất187,6 m² | 8,1 tỷ | 6,7 tỷ | −17% | 3× | 63 ngàyđến 18/05/2026 |
| phường Thanh LươngNhà ởxem thông báo | Nhà ở | 8,1 tỷ | 6,8 tỷ | −16% | 4× | 155 ngàyđến 20/08/2026 |
| xã Cẩm YênQuyền sử dụng đấtxem thông báo | Quyền sử dụng đất440 m² | 10,6 tỷ | 8,9 tỷ | −16% | 5× | 92 ngàyđến 17/07/2026 |
| xã Bình PhúĐất ởxem thông báo | Đất ở123 m² | 5,3 tỷ | 4,5 tỷ | −15% | 3× | 91 ngàyđến 17/09/2026 |
| xã Đa TốnQuyền sử dụng đấtxem thông báo | Quyền sử dụng đất76,4 m² | 7,4 tỷ | 6,3 tỷ | −15% | 3× | 57 ngàyđến 03/07/2026 |
| phường Ngọc HàNhà ởxem thông báo | Nhà ở88,8 m² | 12,5 tỷ | 10,7 tỷ | −14% | 3× | 126 ngàyđến 28/08/2026 |
| xã Đông Phương YênQuyền sử dụng đấtxem thông báo | Quyền sử dụng đất115 m² | 3,9 tỷ | 3,4 tỷ | −14% | 3× | 110 ngàyđến 09/09/2026 |
| xã Vân Hà – huyện Đông AnhNhà ởxem thông báo | Nhà ở221 m² | 9,4 tỷ | 8,1 tỷ | −14% | 4× | 111 ngàyđến 27/08/2026 |
| xã Bắc HồngQuyền sử dụng đấtxem thông báo | Quyền sử dụng đất289,1 m² | 10 tỷ | 8,6 tỷ | −14% | 4× | 97 ngàyđến 19/08/2026 |
| phường Ô Chợ DừaĐất dự ánxem thông báo | Đất dự án67,4 m² | 8,8 tỷ | 7,7 tỷ | −13% | 3× | 94 ngàyđến 08/06/2026 |
| xã Mễ TrìNhà ởxem thông báo | Nhà ở | 23,2 tỷ | 20,3 tỷ | −12% | 4× | 149 ngàyđến 18/09/2026 |
| xã Gia LâmNhà ởxem thông báo | Nhà ở80 m² | 44,4 tỷ | 39,5 tỷ | −11% | 4× | 92 ngàyđến 10/09/2026 |
Chỉ tính được cho tài sản đọc ra địa bàn + số thửa + tờ bản đồ ở cả hai lần đấu. Số thửa chỉ duy nhất trong phạm vi một xã, nên thiếu địa bàn là gộp nhầm hai bất động sản khác nhau — và một dòng “giảm 100%” sai trông y hệt một dòng thật.
Đọc con số này thế nào cho đúng
- “Đấu lần thứ N” chỉ tính được khi đọc ra số thửa và tờ bản đồ, hoặc diện tích có phần thập phân — đúng 369/661 bản ghi. Số còn lại không có định danh đủ mạnh nên không được gộp: thà bỏ sót còn hơn gán nhầm hai tài sản làm một rồi kết luận sai rằng nó ế.
- Địa bàn đọc từ mô tả tài sản, không lấy theo bộ lọc tỉnh của cổng — bộ lọc đó bám theo nơi đặt tổ chức đấu giá, nên một phần lớn kết quả “Hà Nội” của cổng thực ra là đất ở tỉnh khác. Đọc được xã/phường cho 632/661 bản ghi; 29 bản ghi còn lại hiện “chưa đọc được” thay vì đoán.
- Giá khởi điểm lấy từ hồ sơ chi tiết của từng thông báo, không phải từ danh sách — đọc được cho 588/661 bản ghi. Một thông báo gom nhiều tài sản thì bảng hiện giá thấp nhất và ghi rõ “từ”; khoảng đầy đủ nằm trong phần mở rộng. Cổng trả 0 khi không công bố giá, và 0 được hiểu là “chưa có giá” chứ không phải miễn phí.
- Danh sách này chỉ gồm bất động sản. Thông báo bán khoản nợ hoặc cổ phần đã bị loại, dù chúng luôn mô tả kèm bất động sản thế chấp: người trúng đấu giá khoản nợ nhận một giấy tờ tài chính rồi phải tự đi đòi tài sản — nghề khác hẳn mua một thửa đất. Động sản (ô tô, tàu, máy móc) cũng bị loại.
- Nhóm tài sản là cách đọc của Radar, không phải phân loại của cổng: cổng chỉ có bốn nhóm pháp lý (tài sản bảo đảm, thi hành án…), còn “Nhà ở / Đất ở / Căn hộ” được suy ra từ mô tả. “Quyền sử dụng đất” là những thông báo không nói rõ đất ở hay đất nông nghiệp.
- Họ tên, số giấy tờ và năm sinh của chủ tài sản đã được che trước khi lưu. Thông báo gốc trên cổng vẫn hiển thị đầy đủ theo quy định của pháp luật đấu giá.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản · cập nhật 30/8/2026